現職会員の皆さまは、以下の制度を利用することができます。
各制度の手続方法等、詳細については、お勤めの事業所の担当者へご確認ください。
この制度の請求時効は3年です。
現職会員医療保険料として毎月標準給与の1.2%(事業主が半額負担)を払い込みます。
給付項目 | どんなときに | 給付額 | 必要書類 |
---|---|---|---|
医療費給付金 | 会員本人及び会員の被扶養者が医者にかかったとき、健康保険適用の医療費自己負担額(入院時食事料標準負担額を含む)が、受診者ごと・受診月ごと・病院ごと(医科・歯科別)に分け、院外処方箋による薬代は処方箋を発行した病院の医療費と合算し、3,000円を超えたとき。但し、高額療養費・公費助成額等は除きます。 | 保険医療費自己負担分から3,000円を差引いた金額。 | 医療費給付金請求書 |
病院に領収証明書(連盟指定様式に限る)の手数料を支払ったとき | 300円を限度とした実費 | ||
一部負担助成 | 同一月内に会員と会員の被扶養者の会員一部負担額(3,000円迄の額)の合計額が15,000円を超えたとき。 | 左記会員一部負担額の合計額から15,000円を差引いた金額 | 医療費一部負担助成申請書 |
※高額療養費について、詳しくはこちらをご覧ください。
給付項目 | どんなときに | 給付額 | 必要書類 |
---|---|---|---|
結婚給付金 | 会員が結婚したとき | 30,000円 | 慶弔給付金請求書 (同一様式) |
出産給付金 | 会員、会員の配偶者が出産したとき (但し、夫婦とも会員の場合は出産した会員に対して給付) |
第1子・第2子 30,000円 第3子以降 50,000円 |
|
療養給付金 | 会員、会員の被扶養者が30日以上入院したとき ※1年度1回まで |
10,000円 | |
弔慰金 | 会員が死亡したとき | 50,000円 | |
会員の配偶者が死亡したとき | 20,000円 | ||
互助制度に加入している会員が死亡したとき | 50,000円 |
給付項目 | どんなときに | 給付額 | 必要書類 |
---|---|---|---|
災害見舞金 | 会員の所有または管理する住居の全焼(壊) | 30,000円 | 災害見舞金給付請求書 |
会員の所有または管理する住居の半焼(壊) | 15,000円 | ||
会員の家財の全焼(壊) | 15,000円 | ||
会員の家財の半焼(壊) | 7,000円 | ||
損害の程度が、前項より低い場合で住居・家財の10%以上、又は10,000円以上 | 5,000円 |
毎日の生活の上で臨時の資金が必要となった時に貸付を受けられる制度です。
当連盟の会員本人が対象となります。
※ただし、有期雇用会員の貸付制度利用については、手形貸付金と、証書貸付金の場合は前年度末(5月末)正会員積立金残高範囲内の申込となります。
短期貸付金(手形) | 長期貸付金(証書) | |
---|---|---|
貸付限度 | 30万円 | 標準給与月額の12か月分 (10万円未満の端数切上げ) 最高500万円 上記※参照 |
手続 | ①手形または証書貸付金借入申込書及び事業主の確約書と必要に応じて関係書類を提出します。(借入者と連帯保証人は自署する。) ②前項によって貸出決定書を受領したときは、すみやかに約束手形または金銭消費貸借契約証書を提出します。(但し、簡便化のため①②セット様式で同時提出します。) |
|
連帯保証人 | 会員の中から連帯保証人1名以上を付します。(但し、証書貸付の場合は会員の基金積立残高により無保証から2名) 連帯保証人の債務保証限度額600万円(当初貸付保証額の合算額) |
|
貸付金利息 | ①利息は約定利息と延滞利息とします。 ②利息は貸付の日より償還の日までとし、円未満の端数は切捨てです。 |
|
貸付金利率 | ①年利率 2.0% ②延滞利息 年利率 11.0% |
|
償還期間 | 貸付日の翌月から12か月以内。 一括・分割償還及び元金自由設定償還があります。 なお書替えは1回限りです。 |
償還回数は96回以内とします。 但し、80回以上の利用は、貸付金額が80万円以上の場合に適用可能です。 元金均等分割償還と元金均等・賞与払併用(賞与払いは貸付額の2分の1以下の額で1月・7月に均等償還)償還があります。 |
償還 | ①月賦償還日は毎月21日とし、給与から控除されます。 ②償還金は貸付月の翌月から償還します。 ③全額繰上償還は、本人の希望する日にできます。(一部繰上償還は毎月21日のみ、賞与払分の繰上は1月・7月の21日) |
検査種別 | 給付額 | |
---|---|---|
一日人間ドック | 一日人間ドック | 25,000円 |
専門ドック | 脳ドック | 25,000円 |
心臓ドック | 25,000円 | |
肺ドック | 20,000円 | |
脳+心臓ドック | 25,000円 | |
脳+肺ドック | 25,000円 | |
心臓+肺ドック | 25,000円 | |
脳+心臓+肺ドック | 25,000円 | |
レディースドック | 15,000円 |
健康活動費 | 健康増進のための費用について、毎年度予算の範囲で、助成金を交付する。 |
---|
分会活動費 | 分会組織の充実強化を目的とした活動や地域貢献活動を実施した際に助成金を交付する。 |
---|